- Home
- Pravna pomoć
Pravna pomoć
PRIZEMLJE
Soba broj 15
Lokali: 472,473
Pruža pravne savete građanima Opštine, usmeno ili piše prijave, predloge, zahteve, tužbe i žalbe i sve podneske nadležnim organima i sudovima.
Služba ne zastupa pred organima i sudovima.
NAKNADE ZA PRUŽANJE USLUGA PRAVNE POMOĆI U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE ZEMUN
1. Utvrđuje se visina naknade za pružanje usluga pravne pomoći u Upravi gradske opštine Zemun.
2. Za sastavljanje podnesaka kojima se inicira pokretanje postupaka pred sudom ili drugim organima u procenjivim predmetima utvrđuje se naknada na sledeći način :
| VREDNOST SPORA (din)
| Iznos naknade (25% od AT) | |
| od | do | Podnesak |
| 0 | 450.000,00 | 1.500,00 |
| 450.000,00 | 750.000,00 | 2.250,00 |
| 750.000,00 . | 1.500.000,00 | 2.812,50 |
| 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.125,00 |
| 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.625,00 |
| 6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.500,00 |
| 12.000.000,00 | 24.000.000,00 | 9.375,00 |
| 24.000.000,00 | pa naviše | 11.250,00 |
3. Za sastavljanje podnesaka kojima se inicira pokretanje postupaka pred sudom ili drugim organima u neprocenjivim predmetima utvrđuje se naknada na sledeći način :
| VRSTA SPORA | Iznos naknade ( 25% od AT) | |
| Podnesak | Žalba | |
| Smetanje poseda | 4.125,00 | 8.250,00 |
| Razvod braka | 4.125,00 | 8.250,00 |
| Nepostojanje braka ili poništaj braka | 4.125,00 | 8.250,00 |
| Zakonsko izdržavanje | 1.500,00 | 3.000,00 |
| Utvrđivanje i osporavanje očinstva ili materinstva | 6.375,00 | 13.500,00 |
| Vršenje roditeljskog prava | 2.812,50 | 5.625,00 |
| Radni odnosi | 4.125,00 | 8.250,00 |
| Stambeni odnosi | 5.625,00 | 11.250,00 |
| Autorsko pravo | 11.250,00 | 22.500,00 |
| Vanparnični postupak :(lišenje poslovne sposobnosti; zadržavanje u zdravstvenoj ustanovi; proglašenje nestalog lica za umrlo, davanje dozvole za stupanje u brak, produženje i lišenje roditeljkog prava, i ostale vanparnice neprocenjivo); | 4.125,00 | 8250,00 |
| Prekršaji | 4.125,00 | 8.250,00 |
| Krivični postupak | 4.125,00 | 8.250,00 |
| Upravni postupak ( upis u Katastar nepokretnosti ; inspekcija i drugi postupci pred državnim organima ) | 4.125,00 | 8.250,00 |
4. Sastavljanje isprava
| Sve isprave o zaključenju pravnih poslova za života ili u slučaju smrti. | 11.250,00 |
| Sve isprave o zaključenju pravnih poslova između srodnika prvog naslednog reda. | 9.000,00 |
| Punomoćja; Molbe; Izjave; Predstavke | 750,00 |
5. Za sastavljanje podnesaka u toku trajanja postupka utvrđuje se iznos naknade u visini od 50 % iznosa naknada propisanih u tabelama pod brojem 2 i 3.
6. U tabeli pod brojem 4. naknada za sastavljanje isprava i zaključivanje pravnih poslova između srodnika prvog naslednog reda utvrđena je u iznosu manjem za 20% u odnosu na iznos utvrđen za sastavljanje tih istih isprava između ostalih lica, imajući u vidu da se u takvim slučajevima ne ostvaruje ekonomska dobit.


