- Home
- Правна помоћ
Правна помоћ
ПРИЗЕМЉЕ
Соба број 15
Локали: 472,473
Пружа правне савете грађанима Општине, усмено или пише пријаве, предлоге, захтеве, тужбе и жалбе и све поднеске надлежним органима и судовима.
Служба не заступа пред органима и судовима.
НАКНАДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се висина накнаде за пружање услуга правне помоћи у Управи градске општине Земун.
2. За састављање поднесака којима се иницира покретање поступака пред судом или другим органима у процењивим предметима утврђује се накнада на следећи начин :
ВРЕДНОСТ СПОРА (дин)
|
Износ накнаде
(25% од АТ) |
|
од | до | Поднесак |
0 | 450.000,00 | 1.500,00 |
450.000,00 | 750.000,00 | 2.250,00 |
750.000,00 . | 1.500.000,00 | 2.812,50 |
1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.125,00 |
3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.625,00 |
6.000.000,00 | 12.000.000,00 | 7.500,00 |
12.000.000,00 | 24.000.000,00 | 9.375,00 |
24.000.000,00 | па навише | 11.250,00 |
3. За састављање поднесака којима се иницира покретање поступака пред судом или другим органима у непроцењивим предметима утврђује се накнада на следећи начин :
ВРСТА СПОРА | Износ накнаде ( 25% од АТ) | |
Поднесак | Жалба | |
Сметање поседа | 4.125,00 | 8.250,00 |
Развод брака | 4.125,00 | 8.250,00 |
Непостојање брака или поништај брака | 4.125,00 | 8.250,00 |
Законско издржавање | 1.500,00 | 3.000,00 |
Утврђивање и оспоравање очинства или материнства | 6.375,00 | 13.500,00 |
Вршење родитељског права | 2.812,50 | 5.625,00 |
Радни односи | 4.125,00 | 8.250,00 |
Стамбени односи | 5.625,00 | 11.250,00 |
Ауторско право | 11.250,00 | 22.500,00 |
Ванпарнични поступак :(лишење пословне способности; задржавање у здравственој установи; проглашење несталог лица за умрло, давање дозволе за ступање у брак, продужење и лишење родитељког права, и остале ванпарнице непроцењиво); | 4.125,00 | 8250,00 |
Прекршаји | 4.125,00 | 8.250,00 |
Кривични поступак | 4.125,00 | 8.250,00 |
Управни поступак ( упис у Катастар непокретности ; инспекција и други поступци пред државним органима ) | 4.125,00 | 8.250,00 |
4. Састављање исправа
Све исправе о закључењу правних послова за живота или у случају смрти. | 11.250,00 |
Све исправе о закључењу правних послова између сродника првог наследног реда. | 9.000,00 |
Пуномоћја; Молбе; Изјаве; Представке | 750,00 |
5. За састављање поднесака у току трајања поступка утврђује се износ накнаде у висини од 50 % износа накнада прописаних у табелама под бројем 2 и 3.
6. У табели под бројем 4. накнада за састављање исправа и закључивање правних послова између сродника првог наследног реда утврђена је у износу мањем за 20% у односу на износ утврђен за састављање тих истих исправа између осталих лица, имајући у виду да се у таквим случајевима не остварује економска добит.